サブプロセッサーおよび関連会社一覧
最終更新:2025年6月25日
JFrogは、JFrog Cloud Customer DPAに従い、Cloud Servicesの提供過程において、お客様に代わって個人データを処理する第三者のサービスプロバイダー(「サブプロセッサー」)を利用します。
すべてのサブプロセッサは、それぞれのサービス提供に適用される範囲において、JFrogの義務と実質的に同等の義務を遵守することが求められます。
JFrogが新たに提携するサブプロセッサーに関する最新情報を受け取るには、以下のフォームをご利用ください。
サブプロセッサー
顧客が選択した顧客データをホストするために使用されます。
| 名前 | 目的/場所 | お問い合わせ | 技術的および組織的対策(TOMs) |
|---|---|---|---|
| Amazon Web Services, Inc.(AWS) | クラウドコンピューティングサービス。 管理者は、こちらで利用可能なリストに従って、ロケーションとリージョンを選択できます。 | AWS に問い合わせる | AWS コンプライアンス |
| Google Cloud Platform, LLC(GCP) | GCP に問い合わせる | GCP コンプライアンス | |
| Microsoft Azure, Corp. (Azure) | Azureにお問い合わせ | Azure コンプライアンス |
JFrog Platform内で特定の機能を提供するために使用されます。
| 名称 | 目的/場所 | お問い合わせ | 技術的および組織的対策(TOMs) |
|---|---|---|---|
| Amazon Web Services, Inc.(AWS) | ログのクラウドホスティングサービス。 米国。 | AWS に問い合わせる | AWS コンプライアンス |
| Coralogix, Inc. | ログ集計および相関分析サービス。 米国。 | Coralogixにお問い合わせ | Coralogix セキュリティ |
| Mailgun Technologies, Inc. | メール通知サービス。 米国。 | Mailgunにお問い合わせ | Mailgun セキュリティ |
| SendGrid (Twilio, Inc.) | メール通知サービス。 米国。 | SendGridにお問い合わせ | SendGrid セキュリティ |
JFrog Platform内でAI機能が有効になっている場合:
| 名前 | 目的/場所 | お問い合わせ | 技術的および組織的対策(TOMs) |
|---|---|---|---|
| Amazon | アプリケーションのAI機能。 米国。 | Amazon AWSにお問い合わせ | Amazon AWS AI Trust |
| Googleにお問い合わせ | Google Gemini プライバシーセンター | ||
| Microsoft | Azureにお問い合わせ | Azure コンプライアンス | |
| Anthropic | Anthropicにお問い合わせ | Anthropic Trust Center | |
| メタ | Metaにお問い合わせ | Meta技術的および組織的対策(TOMs) |
関連会社
管理、請求、サポート目的で使用されます。
| 名前 | タイプ | 拠点 | 住所 |
|---|---|---|---|
| JFrog Ltd. | 親会社 | イスラエル | 3 HaMachshev Street, Netanya 4250465 |
| JFrog Inc. | 関連会社 | 米国 | 270 E Caribbean Dr., Sunnyvale, CA 94089 |
| JFrog Japan KK | 関連会社 | 日本 | 〒100-0004 東京都千代田区大手町1-9-2 |
| JFrog India Pvt Ltd. | 関連会社 | インド | Salarpuria Softzone, Wing ‘A’, Floor 1, Nos. 80/1, 81/1 and 81/2 Bellandur, Bangalore 560 037 |
| JFrog Singapore Pte. Ltd. | 関連会社 | シンガポール | 10 Anson Road, #06-17, International Plaza, Singapore 079903 |
ご連絡をお待ちしております
JFrogが関与しているサブプロセッサの最新情報を受け取ります。